La nostra offerta
Listino Prezzi
Ingresso allo stabilimento
prezzi
FILA | Giornaliero | Settimanale | 15 Giorni | Mensile | Stagionale |
---|---|---|---|---|---|
1° | € 30,00 | € 145,00 | € 285,00 | € 550,00 | € 2000,00 |
2° | € 26,00 | € 140,00 | € 275,00 | € 500,00 | € 1900,00 |
3° | € 25,00 | € 135,00 | € 270,00 | € 480,00 | € 1800,00 |
4° | € 24,00 | € 130,00 | € 265,00 | € 470,00 | € 1700,00 |
5° | € 23,00 | € 125,00 | € 250,00 | € 460,00 | € 1600,00 |
6° | € 22,00 | € 120,00 | € 240,00 | € 450,00 | € 1500,00 |
7° | € 21,00 | € 115,00 | € 230,00 | € 400,00 | € 1300,00 |
8° | € 20,00 | € 110,00 | € 220,00 | € 390,00 | € 1200,00 |
9° | € 19,00 | € 105,00 | € 210,00 | € 370,00 | € 1000,00 |
10° | € 18,00 | € 100,00 | € 205,00 | € 360,00 | € 1000,00 |
11° | € 17,00 | € 95,00 | € 200,00 | € 350,00 | € 950,00 |
12° | € 16,00 | € 90,00 | € 195,00 | € 340,00 | € 900,00 |
13° | € 15,00 | € 85,00 | € 190,00 | € 330,00 | € 900,00 |
14° | € 15,00 | € 85,00 | € 190,00 | € 330,00 | € 850,00 |
I prezzi sopraindicati comprendono 1 ombrellone e 2 lettini, 1 bracciale elettronico per l’utilizzo della cassaforte comprensivo di n.10 accessi per servizi di toilette.
Sono inoltre inclusi: servizio di salvataggio, l’uso delle docce e delle cabine.
NB: il braccialetto richiede una cauzione di € 5,00 che sarà trattenuta in caso di smarrimento.
Per le prenotazioni online con l’aggiunta di € 5,00 ai prezzi indicati è possibile usufruire del parcheggio.
Dalle ore 14:00 riduzione € 5,00 per ogni posto ombrellone.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della prenotazione e contestualmente all’emissione del relativo documento fiscale.
Nel caso di abbonamento stagionale, il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico bancario al seguente Iban: IT19M0200836142000101999501.
*Informiamo i signori turisti che in caso di maltempo o vento forte la direzione chiuderà gli ombrelloni.